Tipo de Motor | Thunderstroke 116 refrigerado por aire |
---|---|
Desplazamiento | 1890 cc |
Calibre X Carrera | 103.2mm x 113mm |
Relación de Compresión | 11.0:1 |
Sistema Electrónico de Inyección de Combustible | Inyección de combustible de circuito cerrado / 54 mm de diámetro |
Máximo Torque (RPM) | 2900 rpm |
---|---|
Máximo Torque (Nm) | 163 Nm |
Transmisión Primaria | Embrague húmedo |
---|---|
Embrague | Húmedo, multiplato |
1° | 9.403:1 |
---|---|
2° | 6.411:1 |
3° | 4.763:1 |
4° | 3.796:1 |
5° | 3.243:1 |
6° | 2.789:1 |
Transmisión Final | 2.2:1 |
Suspensión Delantera - Tipo/Recorrido | Horquilla telescópica / 132 mm |
---|---|
Suspensión Trasera - Tipo/Recorrido | Amortiguadores dobles con precarga ajustable / 75 mm |
Frenos/Delantero | Sencillo / 300 mm disco flotante / caliper de 4 pistones |
---|---|
Frenos/Trasero | Sencillo / 300 mm disco flotante / caliper de 2 pistones |
Llantas/Delantera | Metzeler® CruiseTec® 130/60 B19 61H |
Llantas/Traseras | Metzeler® CruiseTec® 180/65 B16 81H |
Rines (Delantero/Trasero) | Machine Highlighted Cast Black 19" x 3.5" x - 16" x 5" |
Sistema de Escape | Escape doble con cruce |
Distancia entre Ejes | 1626 mm |
---|---|
Altura del Asiento | 662 mm |
Altura Libre al Suelo | 125 mm |
Longitud | 2286 mm |
Ancho | 922 mm |
Altura | 1253 mm |
Ángulo de inclinación | 28.5° |
Avance | 29° |
Huella | 132 mm |
Capacidad de Combustible | 15.1 L |
Capacidad de Carga Máxima | 526 kg |
Peso (Tanque Vacío/Tanque Lleno) | 294 kg / 304 kg |
Color / Gráficos | Black Smoke, Blue Dusk, Sunset Red Smoke |
---|---|
Garantía de Fábrica | 4 años sin límite de Km |
Equipo Estándar | ABS, modos de manejo, encendido sin llave, puerto de carga USB, puerto de carga de 12 V, desactivación del cilindro trasero |
---|---|
Iluminación | Faros delanteros LED, luces traseras/freno/intermitentes LED |
Instrumentación | Velocímetro, tacómetro, odómetro, indicador de combustible, brújula, temperatura ambiente, indicador de marcha engranada |
---|---|
Infoentretenimiento | Pantalla de 4" con tecnología RIDE COMMAND con navegación GPS, pantallas de indicadores personalizables, conectividad Bluetooth® y mucho más. |
Hay una Indian Motorcycle para todos. Conoce la gama para encontrar tu próxima moto.